Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes – Poids lourds-moyensRésultats et palmarès (haltérophilie)38.67|#DTIME#|89|fr|29 août 2016, 16:39https://sporthenon.com/results/Weightlifting/Olympic-Games/Men/Middle-heavyweight/GM2C2MJNGE4DQLJXHA2Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilya ILYIN | 2 | ||||
| Kakhi KAKHIASHVILI | 2 | ||||
| Arkadi VOROBYEV | 2 | ||||
| Péter BACZAKÓ | 1 | ||||
| Milen DOBREV | 1 | ||||
| Vladimir GOLOVANOV | 1 | ||||
| Kaarlo KANGASNIEMI | 1 | ||||
| Anatoly KHRAPATY | 1 | ||||
| Sohrab MORADI | 1 | ||||
| Aleksei PETROV | 1 | ||||
| David RIGERT | 1 | ||||
| Norbert SCHEMANSKY | 1 | ||||
| Nicu VLAD | 1 | ||||
| plus | |||||
| Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| 61 kg |
| 73 kg |
| 89 kg |
| 102 kg |
| +102 kg |
| † Poids mouches |
| † Poids coqs |
| † Poids mi-lourds |
| † Poids plumes |
| † Poids légers |
| † Poids moyens |
| † Poids lourds-légers |
| † Poids lourds-moyens |
| † Poids lourds |
| † Poids super-lourds |
| † 67 kg |
| † 81 kg |
| † 96 kg |
| † 109 kg |
| † +109 kg |
| † Concours complet d'haltères |
| † Poids lourd (à deux bras) |
| † Poids lourd (à un bras) |











Détails



































