Washington RedskinsDétails Equipe : Washington Redskins129.60|#DTIME#|367|fr|17 juin 2022, 16:12
Résultats
Athlètes
Records
Washington Redskins129.60|#DTIME#|367|fr|17 juin 2022, 16:12http://sporthenon.com/team/Washington-Redskins/KRGS2MRQGI4A
WASHINGTON REDSKINS 
Précédents logos 
1937-1951
1952-1959
1960-1964Pays 
Etats-Unis Sport 
Football américain Ligue 
NFL Conférence NFC Division NFC East Historique de la franchise Washington Commanders (2022 – Aujourd'hui)
Washington Football Team (2020 – 2021)
Washington Redskins (1937 – 2019)
Boston Redskins (1933 – 1936)
Boston Braves (1932 – 1932)Palmarès Wins Finals Super Bowl 3 2 NFL Championship 2 4 Stades 
FedEx Field , Washington , USA (1999 – Aujourd'hui) 
Jack Kent Cooke Stadium , Washington , USA (1997 – 1998) 
Robert F. Kennedy Memorial Stadium , Washington , USA (1969 – 1996) 
DC Stadium , Washington , USA (1961 – 1968) 
Griffith Stadium , Washington , USA (1937 – 1960) 
Fenway Park , Boston , USA (1933 – 1936) 
Braves Field , Boston , USA (1932 – 1932) Références 275
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguirre, Joe |
|
| ||||
| Akins, Frank |
|
| ||||
| Alban, Dick |
|
| ||||
| Allen, George |
|
| ||||
| Allen, Gerry |
|
| ||||
| Allen, Terry |
|
| ||||
| Arrington, LaVar |
|
| ||||
| Bagarus, Steve |
|
| ||||
| Baker, Sam |
|
| ||||
| Bass, Mike |
|
| ||||
| Battles, Cliff |
|
| ||||
| Baugh, Sammy |
|
| ||||
| Bosseler, Don |
|
| ||||
| Bragg, Mike |
|
| ||||
| Brito, Gene |
|
| ||||
| Brown, Eddie |
|
| ||||
| Brown, Eddy |
|
| ||||
| Brown, Larry |
|
| ||||
| Clark, Gary |
|
| ||||
| Cousins, Kirk |
|
| ||||
| Davis, Ernie |
|
| ||||
| Davis, Stephen |
|
| ||||
| Doll, Don |
|
| ||||
| Dudley, Bill |
|
| ||||
| Duncan, Speedy |
|
| ||||
| Ellard, Henry |
|
| ||||
| Farkas, Andy |
|
| ||||
| Filchock, Frank |
|
| ||||
| Frakas, Andy |
|
| ||||
| Garcon, Pierre |
|
| ||||
| Gibbs, Joe |
|
| ||||
| Gilmer, Harry |
|
| ||||
| Gogolak, Charlie |
|
| ||||
| Goode, Rob |
|
| ||||
| Green, Darrell |
|
| ||||
| Griffin III, Robert |
|
| ||||
| Harris, Rickie |
|
| ||||
| Heath, Leon |
|
| ||||
| Hecker, Norb |
|
| ||||
| Hopkins, Dustin |
|
| ||||
| Izo, George |
|
| ||||
| James, Dick |
|
| ||||
| Janowicz, Vic |
|
| ||||
| Johnston, Jimmy |
|
| ||||
| Jones, Larry |
|
| ||||
| Jurgensen, Sonny |
|
| ||||
| Khayat, Bob |
|
| ||||
| Kilmer, Billy |
|
| ||||
| Knight, Curt |
|
| ||||
| Krause, Paul |
|
| ||||
(+50) (+100) (Tout) | ||||||
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Football américain | NFL – Saison régulière – Touchdowns | Game | Team | Most touchdowns – 10 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Touchdowns | Game | Team | Most touchdowns, Both teams – 16 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Game | Team | Most points – 72 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Game | Team | Most points, Both teams – 113 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt | Game | Team | Fewest yards, Punt returns – -28 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt | Game | Team | Most touchdowns, Both teams – 2 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt | Season | Team | Fewest opponents' punt returns – 7 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt/kickoff | Alltime/Career | Team | Most seasons leading league, Average return – 8 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Most kickoff returns, Both teams – 19 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs – 39 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs, Rushing, Both teams – 36 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards combinés | Alltime/Career | Team | Most consecutive seaons leading, Fewest yards allowed – 3 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Punts | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading league, Average distance – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Game | Team | Most fumbles recovered – 10 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Game | Team | Most opponents' fumbles recovered – 8 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards (passe) | Game | Team | Fewest passes completed, Both teams – 19 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards (passe) | Game | Team | Fewest yards gained, Both teams – 156 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards (passe) | Game | Team | Fewest times sacked – 0 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Fewest points, Both teams – 21 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, 1st half – 35 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, 2nd quarter – 35 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, Both teams, 1st half – 45 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Fewest points, Both teams, 2nd half – 7 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, Both teams, 2nd quarter – 35 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, Both teams, 3rd quarter – 24 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Retours de punt | Game | Team | Most punt returns – 6 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Retours de punt | Game | Team | Fewest punt returns – 0 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Fewest kickoff returns – 1 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Fewest yards gained – 16 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Fewest yards gained, Both teams – 78 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Field goals | Game | Team | Fewest field goals, Both teams – 0 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs, Rushing, Roth teams – 21 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards combinés | Game | Team | Most yards gained – 602 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards combinés | Game | Team | Most yards gained, Both teams – 929 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Course | Game | Team | Most attempts, Both teams – 81 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Course | Game | Team | Most yards gained – 280 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Course | Game | Team | Most yards gained, Both teams – 377 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Course | Game | Team | Highest average gain – 7.00 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Scoring | Game | Team | Most points, 2nd quarter – 35 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Interceptions | Game | Team | Most touchdowns, Both teams – 3 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Pertes de balle | Game | Team | Most turnovers – 9 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Course | Game | Team | Most touchdowns, Both teams – 7 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Punts | Game | Team | Lowest average, Punting (min. 4 punts) – 24.9 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Pénalités | Game | Team | Fewest penalties – 0 |












Détails



















































