Gymnastique artistique – Jeux Olympiques – Hommes – SolRésultats et palmarès (gymnastique artistique)51.63|#DTIME#|124|fr|15 août 2024, 21:39https://sporthenon.com/results/Artistic-gymnastics/Olympic-Games/Men/Floor/GQ3S2MJNGE4DQLJYGQ4A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai ANDRIANOV | 2 | ||||
| ZOU Kai | 2 | ||||
| Nobuyuki AIHARA | 1 | ||||
| Roland BRÜCKNER | 1 | ||||
| Artem DOLGOPYAT | 1 | ||||
| Sawao KATO | 1 | ||||
| Sergei KHARKOV | 1 | ||||
| LI Ning | 1 | ||||
| LI Xiaoshuang | 1 | ||||
| Ioannis MELISSANIDIS | 1 | ||||
| Franco MENICHELLI | 1 | ||||
| Georges MIEZ | 1 | ||||
| Valentin MURATOV | 1 | ||||
| Ferenc PATAKI | 1 | ||||
| István PELLE | 1 | ||||
| Kyle SHEWFELT | 1 | ||||
| William THORESSON | 1 | ||||
| Igors VIHROVS | 1 | ||||
| Max WHITLOCK | 1 | ||||
| Carlos YULO | 1 | ||||
| plus | |||||
| Gymnastique artistique – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Concours général, individuel |
| Concours général, par équipes |
| Anneaux |
| Barre fixe |
| Barres parallèles |
| Cheval d'arçons |
| Saut de cheval |
| Sol |
| † Combiné |
| † Equipes |
| † Barre fixe par équipes |
| † Barres parallèles par équipes |
| † Equipes (système libre) |
| † Equipes (système suédois) |
| † Exercices aux massues |
| † Indienne |
| † Montée de corde |
| † Saut de cheval de côté |
| † Triathlon |
| † Tumbling |











Détails




































