Gymnastique artistique – Jeux Olympiques – Hommes – Saut de chevalRésultats et palmarès (gymnastique artistique)60.51|#DTIME#|146|fr|15 août 2024, 21:56https://sporthenon.com/results/Artistic-gymnastics/Olympic-Games/Men/Vault/GQ3S2MJNGE4DQLJYGQ2A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai ANDRIANOV | 2 | ||||
| Gervasio DEFERR | 2 | ||||
| LOU Yun | 2 | ||||
| Paavo AALTONEN | 1 | ||||
| Helmut BANTZ | 1 | ||||
| Leszek BLANIK | 1 | ||||
| Viktor CHUKARIN | 1 | ||||
| George EYSER | 1 | ||||
| Savino GUGLIELMETTI | 1 | ||||
| Anton HEIDA | 1 | ||||
| Frank KRIZ | 1 | ||||
| Klaus KÖSTE | 1 | ||||
| Eugen MACK | 1 | ||||
| Valentin MURATOV | 1 | ||||
| Alexei NEMOV | 1 | ||||
| Takashi ONO | 1 | ||||
| RI Se-gwang | 1 | ||||
| Vitaly SCHERBO | 1 | ||||
| Carl SCHUHMANN | 1 | ||||
| Alfred SCHWARZMANN | 1 | ||||
| Boris SHAKHLIN | 1 | ||||
| SHIN Jea-hwan | 1 | ||||
| Mikhail VORONIN | 1 | ||||
| Haruhiro YAMASHITA | 1 | ||||
| YANG Hak-Seon | 1 | ||||
| Carlos YULO | 1 | ||||
| plus | |||||
| Gymnastique artistique – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Concours général, individuel |
| Concours général, par équipes |
| Anneaux |
| Barre fixe |
| Barres parallèles |
| Cheval d'arçons |
| Saut de cheval |
| Sol |
| † Combiné |
| † Equipes |
| † Barre fixe par équipes |
| † Barres parallèles par équipes |
| † Equipes (système libre) |
| † Equipes (système suédois) |
| † Exercices aux massues |
| † Indienne |
| † Montée de corde |
| † Saut de cheval de côté |
| † Triathlon |
| † Tumbling |











Détails












































