Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes – 3000 m steepleRésultats et palmarès (athlétisme)30.33|#DTIME#|73|fr|30 août 2025, 16:17https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Men/3000-m-steeple/GEWTOOJNGE4DQLJSGQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Conseslus KIPRUTO | 4 | ||||
| Paul Kipsiele KOECH | 3 | ||||
| Jairus BIRECH | 2 | ||||
| Soufiane EL BAKKALI | 1 | ||||
| Benjamin KIGEN | 1 | ||||
| Simon Kiprop KOECH | 1 | ||||
| Frederik RUPPERT | 1 | ||||
| Amos SEREM | 1 | ||||
| Getnet WALE | 1 | ||||
| Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |








Détails











