Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes – Triple sautRésultats et palmarès (athlétisme)27.75|#DTIME#|68|fr|17 sept. 2024, 21:43https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Men/Triple-jump/GEWTOOJNGE4DQLJTGQ
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Christian TAYLOR | 7 | ||||
Andy DÍAZ | 2 | ||||
Pedro PICHARDO | 2 | ||||
Phillips IDOWU | 1 | ||||
Pedro PICHARDO | 1 | ||||
Teddy TAMGHO | 1 |
Athlétisme – Ligue de diamant – Hommes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
110 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |