Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes – Saut en longueurRésultats et palmarès (athlétisme)30.42|#DTIME#|73|fr|1 sept. 2025, 19:42https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Women/Long-jump/GEWTOOJNGE4DSLJTGA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ivana ŠPANOVIĆ | 3 | ||||
| Tianna BARTOLETTA | 2 | ||||
| Larissa IAPICHINO | 2 | ||||
| Brittney REESE | 2 | ||||
| Ivana VULETA | 2 | ||||
| Caterine IBARGÜEN | 1 | ||||
| Malaika MIHAMBO | 1 | ||||
| Shara PROCTOR | 1 | ||||
| Elena SOKOLOVA | 1 | ||||
| Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |








Détails















