Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes – Lancer du poidsRésultats et palmarès (athlétisme)29.98|#DTIME#|73|fr|1 sept. 2025, 19:45https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Women/Shot-put/GEWTOOJNGE4DSLJTGY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valerie VILI | 5 | ||||
| GONG Lijiao | 3 | ||||
| Chase EALEY | 2 | ||||
| Maggie EWEN | 1 | ||||
| Sarah MITTON | 1 | ||||
| Nadzeya OSTAPCHUK | 1 | ||||
| Jessica SCHILDER | 1 | ||||
| Christina SCHWANITZ | 1 | ||||
| Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |








Détails














