Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – 400 m haiesRésultats et palmarès (athlétisme)44.82|#DTIME#|108|fr|26 sept. 2025, 20:56https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/400-m-hurdles/GEWTGLJRHA4S2MRS
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nezha BIDOUANE | 2 | ||||
| Femke BOL | 2 | ||||
| Zuzana HEJNOVÁ | 2 | ||||
| Kim BATTEN | 1 | ||||
| Sabine BUSCH | 1 | ||||
| Kori CARTER | 1 | ||||
| Lashinda DEMUS | 1 | ||||
| Yekaterina FESENKO | 1 | ||||
| Sally GUNNELL | 1 | ||||
| Tatyana LEDOVSKAIA | 1 | ||||
| Sydney MCLAUGHLIN | 1 | ||||
| Dalilah MUHAMMAD | 1 | ||||
| Yulia PECHYONKINA | 1 | ||||
| Daim PERNIA | 1 | ||||
| Jana PITTMAN | 1 | ||||
| Jana RAWLINSON | 1 | ||||
| Melaine WALKER | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails




























