Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – Lancer du disqueRésultats et palmarès (athlétisme)45.06|#DTIME#|108|fr|26 sept. 2025, 21:15https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/Discus-throw/GEWTGLJRHA4S2MZY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Franka DIETZSCH | 3 | ||||
| Sandra PERKOVIĆ | 2 | ||||
| Valarie ALLMAN | 1 | ||||
| Olga BUROVA | 1 | ||||
| Denia CABALLERO | 1 | ||||
| Beatrice FAUMUINA | 1 | ||||
| FENG Bin | 1 | ||||
| Martina HELLMANN | 1 | ||||
| Tstvetanka KRISTOVA | 1 | ||||
| LI Yanfeng | 1 | ||||
| Martina OPITZ | 1 | ||||
| Yaime PÉREZ | 1 | ||||
| Natalya SADOVA | 1 | ||||
| Dani SAMUELS | 1 | ||||
| Laulauga TAUSAGA | 1 | ||||
| Irina YATCHENKO | 1 | ||||
| Ellina ZVEREVA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails






























