Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – Triple sautRésultats et palmarès (athlétisme)36.43|1.713|88|fr|19 févr. 2024, 00:08https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/Triple-jump/GEWTGLJRHA4S2MZU
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yulimar ROJAS | 4 | ||||
Caterine IBARGÜEN | 2 | ||||
Tatyana LEBEDEVA | 2 | ||||
Yargelis SAVIGNE | 2 | ||||
Anna BIRYUKOVA | 1 | ||||
Šárka KAŠPÁRKOVÁ | 1 | ||||
Inessa KRAVETS | 1 | ||||
Olha SALADUKHA | 1 | ||||
Trecia SMITH | 1 | ||||
Paraskeva TSIAMITA | 1 |
Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
35 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Heptathon |
† 3000 m |
† 50 km marche |
† 10 km marche |