Aviron – Championnats du monde – Hommes – Quatre sans barreur poids légerRésultats et palmarès (aviron)47.03|#DTIME#|159|fr|26 févr. 2019, 16:57https://sporthenon.com/results/Rowing/World-Championships/Men/Lightweight-coxless-fours/GYYC2MZNGE4DQLJZGYZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Danemark | 7 | ||||
| Italie | 5 | ||||
| Allemagne de l'ouest | 4 | ||||
| Grande-Bretagne | 4 | ||||
| Australie | 2 | ||||
| Espagne | 2 | ||||
| Allemagne | 1 | ||||
| Autriche | 1 | ||||
| Chine | 1 | ||||
| Etats-Unis | 1 | ||||
| France | 1 | ||||
| Suisse | 1 | ||||
| plus | |||||
| Aviron – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| Skiff |
| Deux de couple |
| Quatre de couple |
| Deux sans barreur |
| Quatre sans barreur |
| Huit |
| Skiff poids léger |
| Deux de couple poids léger |
| † Deux avec barreur |
| † Quatre avec barreur |
| † Huit poids léger |
| † Quatre de couple poids léger |
| † Deux sans barreur poids léger |
| † Quatre sans barreur poids léger |











Détails



























