Natation – Championnats d'Europe – Hommes – 100 m papillonRésultats et palmarès (natation)52.72|#DTIME#|137|fr|8 juil. 2024, 21:48https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Men/100-m-butterfly/GIWTILJRHA4C2MJUG4
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lars FRÖLANDER | 3 | ||||
| Kristóf MILÁK | 3 | ||||
| Michael GROSS | 2 | ||||
| Yevgeny KOROTYSHKIN | 2 | ||||
| Roger PYTTEL | 2 | ||||
| Andriy SERDINOV | 2 | ||||
| Rafal SZUKALA | 2 | ||||
| Piero CODIA | 1 | ||||
| László CSEH | 1 | ||||
| Konrad CZERNIAK | 1 | ||||
| Andrew JAMESON | 1 | ||||
| Vladislav KOULIKOV | 1 | ||||
| Hans LAMPE | 1 | ||||
| Alexei MARKOVSKI | 1 | ||||
| Denis PANKRATOV | 1 | ||||
| Thomas RUPPRATH | 1 | ||||
| Milorad ČAVIĆ | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails































