Natation – Championnats d'Europe – Hommes – 400 m 4 nagesRésultats et palmarès (natation)56.10|#DTIME#|147|fr|12 juil. 2024, 21:56https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Men/400-m-medley/GIWTILJRHA4C2MJVHE
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| László CSEH | 5 | ||||
| Tamás DARNYI | 4 | ||||
| Dávid VERRASZTÓ | 3 | ||||
| Sergei FESSENKO | 2 | ||||
| Gennady ANDROSOV | 1 | ||||
| István BATHÁZI | 1 | ||||
| Alessio BOGGIATTO | 1 | ||||
| Ilya BORODIN | 1 | ||||
| Giovanni FRANCESCHI | 1 | ||||
| András HARGITAY | 1 | ||||
| Frederik HVIID | 1 | ||||
| Gunnar LARSSON | 1 | ||||
| Apostolos PAPASTAMOS | 1 | ||||
| Alberto RAZZETTI | 1 | ||||
| Luca SACCHI | 1 | ||||
| Jani SIEVINEN | 1 | ||||
| Frank WIEGAND | 1 | ||||
| Marcel WOUDA | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails



























