Tennis de table – Coupe du monde – FemmesRésultats et palmarès (tennis de table)46.89|#DTIME#|136|fr|5 avr. 2026, 23:52https://sporthenon.com/results/Table-tennis/World-Cup/Women/GMWTELJRHA4Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIU Shiwen | 5 | ||||
| WANG Nan | 4 | ||||
| ZHANG Yining | 4 | ||||
| DING Ning | 3 | ||||
| SUN Yingsha | 3 | ||||
| GUO Yan | 2 | ||||
| CHEN Meng | 1 | ||||
| DENG Yaping | 1 | ||||
| Miu HIRANO | 1 | ||||
| LI Ju | 1 | ||||
| LI Xiaoxia | 1 | ||||
| ZHU Yuling | 1 | ||||
| plus | |||||
| Tennis de table – Coupe du monde |
|---|
| Hommes |
| Femmes |







Détails



















