Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes – Poids coqsRésultats et palmarès (haltérophilie)40.35|#DTIME#|94|fr|29 août 2016, 15:41https://sporthenon.com/results/Weightlifting/Olympic-Games/Men/Bantamweight/GM2C2MJNGE4DQLJXGMZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LONG Qingquan | 2 | ||||
| Halil MUTLU | 2 | ||||
| Charles VINCI | 2 | ||||
| CHUNG Byung-kwan | 1 | ||||
| Joseph DE PIETRO | 1 | ||||
| Oksen MIRZOYAN | 1 | ||||
| Mohammad NASSIRI | 1 | ||||
| Norair NURIKYAN | 1 | ||||
| Daniel NÚÑEZ | 1 | ||||
| OM Yun-chol | 1 | ||||
| TANG Lingsheng | 1 | ||||
| Ivan UDODOV | 1 | ||||
| Aleksey VAKHONIN | 1 | ||||
| WU Shude | 1 | ||||
| plus | |||||
| Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| 61 kg |
| 73 kg |
| 89 kg |
| 102 kg |
| +102 kg |
| † Poids mouches |
| † Poids coqs |
| † Poids mi-lourds |
| † Poids plumes |
| † Poids légers |
| † Poids moyens |
| † Poids lourds-légers |
| † Poids lourds-moyens |
| † Poids lourds |
| † Poids super-lourds |
| † 67 kg |
| † 81 kg |
| † 96 kg |
| † 109 kg |
| † +109 kg |
| † Concours complet d'haltères |
| † Poids lourd (à deux bras) |
| † Poids lourd (à un bras) |











Détails

































