| Top-16 Européen – Femmes | 2025 |  | 23 févr. 2025 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2025 |  | 23 févr. 2025 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2024 |  | 11–6 9–11 11–6 10–12 5–11 11–4 11–6 |  |  
  | 21 janv. 2024 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2024 |  | 21 janv. 2024 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2023 |  | 11–5 10–12 11–3 11–9 11–5 |  |  
  | 26 févr. 2023 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2023 |  | 11–8 11–9 13–11 7–11 5–11 11–7 |  |  
  | 26 févr. 2023 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2022 |  | 27 févr. 2022 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2022 |  | 8–11 5–11 11–9 10–12 11–1 12–10 12–10 |  |  
  | 27 févr. 2022 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2021 |  | 11–8 8–11 11–6 11–3 14–12 |  |  
  | 19 sept. 2021 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2021 |  | 12–10 11–8 11–6 11–13 11–5 |  |  
  | 19 sept. 2021 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2020 |  | 8–11 6–11 11–9 11–5 11–8 11–7 |  |  
  | 9 févr. 2020 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2020 |  | 8–11 12–10 11–5 11–7 11–9 |  |  
  | 9 févr. 2020 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2019 |  | 9–11 9–11 6–11 12–10 11–8 11–8 11–4 |  |  
  | 3 févr. 2019 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2019 |  | 6–11 11–8 11–3 14–16 6–11 11–7 12–10 |  |  
  | 3 févr. 2019 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2018 |  | 12–10 8–11 11–6 11–5 11–7 |  |  
  | 4 févr. 2018 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2018 |  | 4 févr. 2018 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2017 |  | 11–8 12–14 11–5 11–13 11–8 11–8 |  |  
  | 5 févr. 2017 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2017 |  | 5 févr. 2017 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2016 |  | 7 févr. 2016 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2016 |  | 7 févr. 2016 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2015 |  | 11–8 6–11 11–9 10–12 11–8 7–11 11–2 |  |  
  | 8 févr. 2015 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2015 |  | 10–12 11–7 9–11 8–11 12–10 11–7 11–4 |  |  
  | 8 févr. 2015 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2014 |  | 9 févr. 2014 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2014 |  | 9 févr. 2014 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2012 |  | 11–7 11–7 5–11 9–11 11–2 10–12 11–7 |  |  
  | 5 févr. 2012 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2012 |  | 5 févr. 2012 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2011 |  | 6 févr. 2011 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2011 |  | 6 févr. 2011 |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2010 |  | 7–11 14–12 11–4 11–6 8–11 4–11 13–11 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2010 |  | 10–12 11–9 10–12 11–9 11–8 11–2 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2009 |  | 14–12 13–11 9–11 13–11 13–11 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2009 |  | 5–11 7–11 11–6 11–13 11–4 11–9 11–9 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2008 |  | 11–7 11–2 7–11 4–11 11–5 3–11 11–5 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2008 |  | 8–11 11–8 11–13 11–9 11–1 11–8 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2007 |  | 11–7 11–9 11–5 10–12 11–4 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2007 |  | 11–5 8–11 11–9 13–11 11–8 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2006 |  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2006 |  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2005 |  | 11–9 12–14 13–11 11–9 7–11 7–11 11–6 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2005 |  | 11–4 6–11 11–9 13–11 7–11 14–12 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2004 |  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2004 |  | 11–8 8–11 12–10 11–8 11–6 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2003 |  | 10–12 8–11 14–12 12–10 13–11 11–13 11–7 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2003 |  | 11–9 8–11 8–11 11–7 11–7 11–8 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2002 |  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2002 |  | 12–14 11–6 9–11 8–11 11–7 14–12 11–7 |  |  
  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2001 |  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2001 |  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Femmes | 2000 |  |  |  Détails | 
 | Top-16 Européen – Hommes | 2000 |  |  |  Détails | 
 (+50)   (+100)   (Tout)   |