Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes – 400 m haiesRésultats et palmarès (athlétisme)36.95|#DTIME#|83|fr|19 juin 2024, 21:36https://sporthenon.com/results/Athletics/European-Championships/Women/400-m-hurdles/GEWTILJRHA4S2MRS
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Femke BOL | 2 | ||||
| Ionela TIRLEA | 2 | ||||
| Natalya ANTYUKH | 1 | ||||
| Eilidh CHILD | 1 | ||||
| Irina DAVYDOVA | 1 | ||||
| Sally GUNNELL | 1 | ||||
| Evgenia ISAKOVA | 1 | ||||
| Tatyana LEDOVSKAIA | 1 | ||||
| Sara Slott PETERSEN | 1 | ||||
| Ann-Louise SKOGLUND | 1 | ||||
| Lea SPRUNGER | 1 | ||||
| Marina STEPANOVA | 1 | ||||
| Tatyana ZELENTSOVA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| Semi-marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails
























