Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes – 100 m haiesRésultats et palmarès (athlétisme)42.55|#DTIME#|98|fr|19 juin 2024, 21:34https://sporthenon.com/results/Athletics/European-Championships/Women/100-m-hurdles/GEWTILJRHA4S2MRQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karin BALZER | 2 | ||||
| Svetla DIMITROVA | 2 | ||||
| Nevin YANIT | 2 | ||||
| Glory ALOZIE | 1 | ||||
| Jordanka DONKOVA | 1 | ||||
| Anneliese EHRHARDT | 1 | ||||
| Monique EWANJE-EPÉE | 1 | ||||
| Elvira HERMAN | 1 | ||||
| Susanna KALLUR | 1 | ||||
| Johanna KLIER | 1 | ||||
| Lucyna LANGER | 1 | ||||
| Tiffany PORTER | 1 | ||||
| Cindy ROLEDER | 1 | ||||
| Cyréna SAMBA-MAYELA | 1 | ||||
| Pia SKRZYSZOWSKA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| Semi-marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails



























