Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes – 100 mRésultats et palmarès (athlétisme)55.59|#DTIME#|133|fr|16 juin 2024, 23:59https://sporthenon.com/results/Athletics/European-Championships/Women/100-m/GEWTILJRHA4S2MI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marlies GÖHR | 3 | ||||
| Dina ASHER-SMITH | 2 | ||||
| Dafne SCHIPPERS | 2 | ||||
| Christine ARRON | 1 | ||||
| Francina BLANKERS-KOEN | 1 | ||||
| Irina BOCHKARYEVA | 1 | ||||
| Kim GEVAERT | 1 | ||||
| Dorothy HYMAN | 1 | ||||
| Eva KLOBUKOWSKA | 1 | ||||
| Kathrin KRABBE | 1 | ||||
| Ivet LALOVA | 1 | ||||
| Gina LÜCKENKEMPER | 1 | ||||
| Irina PRIVALOVA | 1 | ||||
| Verena SAILER | 1 | ||||
| Yevgenina SETSJENOVA | 1 | ||||
| Renate STECHER | 1 | ||||
| Irena SZEWIŃSKA | 1 | ||||
| Ekaterini THANOU | 1 | ||||
| Petra VOGT | 1 | ||||
| Stanisława WALASIEWICZ | 1 | ||||
| Heather YOUNG | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| Semi-marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails





























