Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes – Saut en longueurRésultats et palmarès (athlétisme)55.42|#DTIME#|133|fr|22 juin 2024, 23:31https://sporthenon.com/results/Athletics/European-Championships/Women/Long-jump/GEWTILJRHA4S2MZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heike DRECHSLER | 4 | ||||
| Éloyse LESUEUR | 2 | ||||
| Malaika MIHAMBO | 2 | ||||
| Vilma BARDAUSKENE | 1 | ||||
| Ingrid BECKER | 1 | ||||
| Valentina BOGDANOVA | 1 | ||||
| Ilona BRUSZENYAK | 1 | ||||
| Jean DESFORGES | 1 | ||||
| Valy IONESCU | 1 | ||||
| Liesel JAKOBI | 1 | ||||
| Irena KIRSZENSTEIN | 1 | ||||
| Lyudmila KOLCHANOVA | 1 | ||||
| Tatyana KOTOVA | 1 | ||||
| Gerda KOUDIJIS | 1 | ||||
| Irmgard PRÄTZ | 1 | ||||
| Ineta RADĒVIČA | 1 | ||||
| Miroslawa SARNA | 1 | ||||
| Tatyana TCHELKANOVA | 1 | ||||
| Ivana VULETA | 1 | ||||
| Ivana ŠPANOVIĆ | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| Semi-marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails

































