Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes – 200 mRésultats et palmarès (athlétisme)55.93|#DTIME#|133|fr|17 juin 2024, 00:00https://sporthenon.com/results/Athletics/European-Championships/Women/200-m/GEWTILJRHA4S2MY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dina ASHER-SMITH | 2 | ||||
| Mujinga KAMBUNDJI | 2 | ||||
| Irina PRIVALOVA | 2 | ||||
| Francina BLANKERS-KOEN | 1 | ||||
| Heike DRECHSLER | 1 | ||||
| Bärbel ECKERT | 1 | ||||
| Kim GEVAERT | 1 | ||||
| Jutta HEINE | 1 | ||||
| Muriel HURTIS | 1 | ||||
| Maria ITKINA | 1 | ||||
| Barbara JANISZEWSKA | 1 | ||||
| Irena KIRSZENSTEIN | 1 | ||||
| Lyudmila KONDRATIEVA | 1 | ||||
| Kathrin KRABBE | 1 | ||||
| Mariya RYEMYEN | 1 | ||||
| Dafne SCHIPPERS | 1 | ||||
| Yevgenina SETSJENOVA | 1 | ||||
| Myriam SOUMARÉ | 1 | ||||
| Renate STECHER | 1 | ||||
| Irena SZEWIŃSKA | 1 | ||||
| Petra VOGT | 1 | ||||
| Stanisława WALASIEWICZ | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| Semi-marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails





























