Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – 5000 mRésultats et palmarès (athlétisme)36.18|#DTIME#|88|fr|26 sept. 2025, 20:52https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/5000-m/GEWTGLJRHA4S2MJR
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vivian CHERUIYOT | 2 | ||||
| Meseret DEFAR | 2 | ||||
| Tirunesh DIBABA | 2 | ||||
| Hellen OBIRI | 2 | ||||
| Gabriela SZABO | 2 | ||||
| Almaz AYANA | 1 | ||||
| Beatrice CHEBET | 1 | ||||
| Sonia O'SULLIVAN | 1 | ||||
| Gudaf TSEGAY | 1 | ||||
| Olga YEGOROVA | 1 | ||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails
























