Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – 800 mRésultats et palmarès (athlétisme)44.54|#DTIME#|108|fr|26 sept. 2025, 20:48https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/800-m/GEWTGLJRHA4S2NY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maria MUTOLA | 3 | ||||
| Ana Fidelia QUIROT | 2 | ||||
| Caster SEMENYA | 2 | ||||
| Maryna ARZAMASAVA | 1 | ||||
| Zulia CALATAYUD | 1 | ||||
| Ludmila FORMANOVA | 1 | ||||
| Eunice JEPKOECH SUM | 1 | ||||
| Janeth JEPKOSGEI | 1 | ||||
| Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ | 1 | ||||
| Mary MORAA | 1 | ||||
| Athing MU | 1 | ||||
| Halimah NAKAAYI | 1 | ||||
| Liliya NURUTDINOVA | 1 | ||||
| Lilian ODIRA | 1 | ||||
| Mariya SAVINOVA | 1 | ||||
| Sigrun WODARS | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |











Détails
































