Boxe – Jeux Olympiques – Hommes – Poids mi-mouchesRésultats et palmarès (boxe)35.35|#DTIME#|87|fr|26 août 2016, 14:31https://sporthenon.com/results/Boxing/Olympic-Games/Men/Light-flyweight/GMYC2MJNGE4DQLJXGMYQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOU Shiming | 2 | ||||
| Brahim ASLOUM | 1 | ||||
| Yan BARTELEMÍ | 1 | ||||
| Hasanboy DUSMATOV | 1 | ||||
| György GEDO | 1 | ||||
| Paul GONZALES | 1 | ||||
| Jorge HERNÁNDEZ | 1 | ||||
| Rogelio MARCELO | 1 | ||||
| Ivailo MARINOV | 1 | ||||
| Daniel PETROV | 1 | ||||
| Francisco RODRÍGUEZ | 1 | ||||
| Shamil SABIROV | 1 | ||||
| plus | |||||
| Boxe – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Poids mouches |
| Poids plumes |
| Poids légers |
| Poids welters |
| Poids moyens |
| Poids lourds |
| Poids super-lourds |
| † Poids mi-mouches |
| † Poids coqs |
| † Poids mi-welters |
| † Poids mi-moyens |
| † Poids lourds-légers |











Détails




































