Boxe – Jeux Olympiques – Hommes – Poids légersRésultats et palmarès (boxe)65.14|#DTIME#|166|fr|3 sept. 2024, 22:45https://sporthenon.com/results/Boxing/Olympic-Games/Men/Lightweight/GMYC2MJNGE4DQLJXGM2Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mario KINDELÁN | 2 | ||||
| Aureliano BOLOGNESI | 1 | ||||
| Robson CONCEIÇÃO | 1 | ||||
| Andy CRUZ | 1 | ||||
| Howard DAVIS | 1 | ||||
| Oscar DE LA HOYA | 1 | ||||
| Gerald DREYER | 1 | ||||
| Frederick GRACE | 1 | ||||
| Józef GRUDZIEŃ | 1 | ||||
| Imre HARANGI | 1 | ||||
| Ronnie HARRIS | 1 | ||||
| Ángel HERRERA | 1 | ||||
| Vasyl LOMACHENKO | 1 | ||||
| Richard MCTAGGART | 1 | ||||
| Samuel MOSBERG | 1 | ||||
| Hans Jacob NIELSEN | 1 | ||||
| Carlo ORLANDI | 1 | ||||
| Kazimierz PAŹDZIOR | 1 | ||||
| Hocine SOLTANI | 1 | ||||
| Harry SPANJER | 1 | ||||
| Lawrence STEVENS | 1 | ||||
| Jan SZCZEPANSKI | 1 | ||||
| Aleksei TISHCHENKO | 1 | ||||
| Pernell WHITAKER | 1 | ||||
| Andreas ZÜLOW | 1 | ||||
| Erislandy ÁLVAREZ | 1 | ||||
| plus | |||||
| Boxe – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Poids mouches |
| Poids plumes |
| Poids légers |
| Poids welters |
| Poids moyens |
| Poids lourds |
| Poids super-lourds |
| † Poids mi-mouches |
| † Poids coqs |
| † Poids mi-welters |
| † Poids mi-moyens |
| † Poids lourds-légers |











Détails
























































