Boxe – Jeux Olympiques – Hommes – Poids mouchesRésultats et palmarès (boxe)62.44|#DTIME#|159|fr|3 sept. 2024, 22:42https://sporthenon.com/results/Boxing/Olympic-Games/Men/Flyweight/GMYC2MJNGE4DQLJXGMZA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando ATZORI | 1 | ||||
| Nate BROOKS | 1 | ||||
| CHOI Chol-Su | 1 | ||||
| Ricardo DELGADO | 1 | ||||
| Hasanboy DUSMATOV | 1 | ||||
| George FINNEGAN | 1 | ||||
| Yuriorkis GAMBOA | 1 | ||||
| Frankie GENARO | 1 | ||||
| Somjit JONGJOHOR | 1 | ||||
| Willy KAISER | 1 | ||||
| KIM Kwang-Sun | 1 | ||||
| Antal KOCSIS | 1 | ||||
| Georgi KOSTADINOV | 1 | ||||
| Fidel LA BARBA | 1 | ||||
| Petar LESOV | 1 | ||||
| Steve MCCRORY | 1 | ||||
| Wijan PONLID | 1 | ||||
| Pascual PÉREZ | 1 | ||||
| Robeisy RAMÍREZ | 1 | ||||
| Leo RANDOLPH | 1 | ||||
| Maikro ROMERO | 1 | ||||
| Terence SPINKS | 1 | ||||
| Gyula TÖRÖK | 1 | ||||
| Galal YAFAI | 1 | ||||
| Shakhobidin ZOIROV | 1 | ||||
| István ÉNEKES | 1 | ||||
| plus | |||||
| Boxe – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Poids mouches |
| Poids plumes |
| Poids légers |
| Poids welters |
| Poids moyens |
| Poids lourds |
| Poids super-lourds |
| † Poids mi-mouches |
| † Poids coqs |
| † Poids mi-welters |
| † Poids mi-moyens |
| † Poids lourds-légers |











Détails


























































