Boxe – Jeux Olympiques – Hommes – Poids mi-moyensRésultats et palmarès (boxe)35.17|#DTIME#|87|fr|26 août 2016, 14:26https://sporthenon.com/results/Boxing/Olympic-Games/Men/Light-middleweight/GMYC2MJNGE4DQLJXGM4A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Boris LAGUTIN | 2 | ||||
| László PAPP | 2 | ||||
| Yermakhan IBRAIMOV | 1 | ||||
| Dieter KOTTYSCH | 1 | ||||
| Juan Carlos LEMUS | 1 | ||||
| Armando MARTÍNEZ | 1 | ||||
| Wilbert MCCLURE | 1 | ||||
| PARK Si-Hun | 1 | ||||
| David REID | 1 | ||||
| Jerzy RYBICKI | 1 | ||||
| Frank TATE | 1 | ||||
| plus | |||||
| Boxe – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Poids mouches |
| Poids plumes |
| Poids légers |
| Poids welters |
| Poids moyens |
| Poids lourds |
| Poids super-lourds |
| † Poids mi-mouches |
| † Poids coqs |
| † Poids mi-welters |
| † Poids mi-moyens |
| † Poids lourds-légers |











Détails


































