Hockey sur glace – NHL – Championnats – Coaches vainqueursRésultats et palmarès (hockey sur glace)84.96|#DTIME#|215|fr|23 juin 2025, 13:38https://sporthenon.com/results/Ice-hockey/NHL/Championships/Winning-coaches/GI2S2NJVFU2DKNJNGU3TK
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Scotty BOWMAN | 9 | ||||
| Toe BLAKE | 8 | ||||
| Hap DAY | 5 | ||||
| Al ARBOUR | 4 | ||||
| Brent IMLACH | 4 | ||||
| Dick IRVIN | 4 | ||||
| Glen SATHER | 4 | ||||
| Jack ADAMS | 3 | ||||
| Pete GREEN | 3 | ||||
| Tommy IVAN | 3 | ||||
| Lester PATRICK | 3 | ||||
| Joel QUENNEVILLE | 3 | ||||
| Jon COOPER | 2 | ||||
| Tommy GORMAN | 2 | ||||
| Cecil HART | 2 | ||||
| Paul MAURICE | 2 | ||||
| Fred SHERO | 2 | ||||
| Mike SULLIVAN | 2 | ||||
| Darryl SUTTER | 2 | ||||
| Mike BABCOCK | 1 | ||||
| Jared BEDNAR | 1 | ||||
| Craig BERUBE | 1 | ||||
| Frank BOUCHER | 1 | ||||
| Pat BURNS | 1 | ||||
| Dan BYLSMA | 1 | ||||
| Randy CARLYLE | 1 | ||||
| Dick CARROLL | 1 | ||||
| Bruce CASSIDY | 1 | ||||
| Marc CRAWFORD | 1 | ||||
| Terry CRISP | 1 | ||||
| Léo DANDURAND | 1 | ||||
| Jacques DEMERS | 1 | ||||
| Cy DENNENY | 1 | ||||
| Eddie GERARD | 1 | ||||
| Dave GILL | 1 | ||||
| Bob HARTLEY | 1 | ||||
| Ken HITCHCOCK | 1 | ||||
| Bob JOHNSON | 1 | ||||
| Tom JOHNSON | 1 | ||||
| Claude JULIEN | 1 | ||||
| Mike KEENAN | 1 | ||||
| Peter LAVIOLETTE | 1 | ||||
| Jacques LEMAIRE | 1 | ||||
| Al MACNEIL | 1 | ||||
| John MUCKLER | 1 | ||||
| George O'DONOGHUE | 1 | ||||
| Jean PERRON | 1 | ||||
| Rudy PILOUS | 1 | ||||
| Joe PRIMEAU | 1 | ||||
| Larry ROBINSON | 1 | ||||
| Art ROSS | 1 | ||||
| Claude RUEL | 1 | ||||
| Harry SINDEN | 1 | ||||
| Jimmy SKINNER | 1 | ||||
| Bill STEWART | 1 | ||||
| John TORTORELLA | 1 | ||||
| Barry TROTZ | 1 | ||||
| Cooney WEILAND | 1 | ||||
| plus | |||||
| Hockey sur glace – NHL – Championnats |
|---|
| Finales Stanley Cup |
| Coaches vainqueurs |







Détails















































