Natation – Championnats d'Europe – Hommes – 4x100 m libreRésultats et palmarès (natation)46.75|#DTIME#|152|fr|18 août 2026, 22:51https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Men/4x100-m-freestyle/GIWTILJRHA4C2MJWGE
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Russie | 7 | ||||
| Allemagne de l'ouest | 4 | ||||
| France | 4 | ||||
| Union Soviétique | 4 | ||||
| Italie | 3 | ||||
| Allemagne de l'est | 2 | ||||
| Allemagne | 1 | ||||
| Hongrie | 1 | ||||
| Pays-Bas | 1 | ||||
| Serbie | 1 | ||||
| Suède | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails

























