Natation – Championnats d'Europe – Hommes – 4x100 m 4 nagesRésultats et palmarès (natation)46.51|#DTIME#|153|fr|12 juil. 2024, 22:03https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Men/4x100-m-medley/GIWTILJRHA4C2MJWGU
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Russie | 7 | ||||
| Union Soviétique | 7 | ||||
| Grande-Bretagne | 4 | ||||
| Allemagne de l'ouest | 3 | ||||
| Allemagne de l'est | 2 | ||||
| Italie | 2 | ||||
| Autriche | 1 | ||||
| France | 1 | ||||
| Pays-Bas | 1 | ||||
| Ukraine | 1 | ||||
| Natation – Championnats d'Europe – Hommes |
|---|
| 50 m libre |
| 100 m libre |
| 200 m libre |
| 400 m libre |
| 800 m libre |
| 1500 m libre |
| 50 m brasse |
| 100 m brasse |
| 200 m brasse |
| 50 m papillon |
| 100 m papillon |
| 200 m papillon |
| 50 m dos |
| 100 m dos |
| 200 m dos |
| 200 m 4 nages |
| 400 m 4 nages |
| 4x100 m libre |
| 4x200 m libre |
| 4x100 m 4 nages |











Détails

























