San Francisco 49ersDétails Equipe : San Francisco 49ers127.83|#DTIME#|355|fr|20 janv. 2024, 15:51
Résultats
Athlètes
Records
San Francisco 49ers127.83|#DTIME#|355|fr|20 janv. 2024, 15:51http://sporthenon.com/team/San-Francisco-49ers/KRGS2OBXG4
SAN FRANCISCO 49ERS 
Précédents logos 
1946-1967
1968-1995
1996-2008Pays 
Etats-Unis Sport 
Football américain Ligue 
NFL Conférence NFC Division NFC West Historique de la franchise San Francisco 49ers (1950 – Aujourd'hui) Palmarès Wins Finals Super Bowl 5 3 Numéros retirés 12 – John BRODIE
16 – Joe MONTANA
34 – Joe PERRY
37 – Jimmy JOHNSON
39 – Hugh MCELHENNY
42 – Ronnie LOTT
70 – Charlie KRUEGER
73 – Leo NOMELLINI
79 – Bob ST. CLAIR
8 – Steve YOUNG
80 – Jerry RICE
87 – Dwight CLARKStades 
Levi's Stadium , Santa Clara , USA (2014 – Aujourd'hui) 
Candlestick Park , San Francisco , USA (2008 – 2013) 
Monster Park , San Francisco , USA (2004 – 2008) 
Candlestick Park , San Francisco , USA (2002 – 2003) 
3Com Park , San Francisco , USA (1995 – 2001) 
Candlestick Park , San Francisco , USA (1971 – 1994) 
Kezar Stadium , San Francisco , USA (1950 – 1970) Références 286 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_49ers
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akers, David |
|
| ||||
| Albert, Frankie |
|
| ||||
| Alexander, Kermit |
|
| ||||
| Anderson, Gary |
|
| ||||
| Arenas, Joe |
|
| ||||
| Babcock, Harry |
|
| ||||
| Baker, Dave |
|
| ||||
| Beatty, Ed |
|
| ||||
| Bosa, Nick |
|
| ||||
| Brien, Doug |
|
| ||||
| Brodie, John |
|
| ||||
| Clark, Dwight |
|
| ||||
| Cofer, Mike |
|
| ||||
| Cooper, Earl |
|
| ||||
| Cox, Perrish |
|
| ||||
| Craig, Roger |
|
| ||||
| Cunningham, Doug |
|
| ||||
| Davis, Tommy |
|
| ||||
| Dean, Fred |
|
| ||||
| Doleman, Chris |
|
| ||||
| Garcia, Jeff |
|
| ||||
| Garoppolo, Jimmy |
|
| ||||
| Ginn, Ted |
|
| ||||
| Gore, Frank |
|
| ||||
| Gossett, Bruce |
|
| ||||
| Gould, Robbie |
|
| ||||
| Haley, Charles |
|
| ||||
| Harbaugh, Jim |
|
| ||||
| Harris, Tim |
|
| ||||
| Harris, Walt |
|
| ||||
| Hearst, Garrison |
|
| ||||
| Hicks, Dwight |
|
| ||||
| Johnson, John Henry |
|
| ||||
| Lance, Trey |
|
| ||||
| Lawrence, Amos |
|
| ||||
| Lee, Andy |
|
| ||||
| Lott, Ronnie |
|
| ||||
| Lyles, Lenny |
|
| ||||
| McCaffrey, Christian |
|
| ||||
| McCloud, Ray-Ray |
|
| ||||
| McElhenny, Hugh |
|
| ||||
| McLemore, Dana |
|
| ||||
| McNeil, Clifton |
|
| ||||
| Montana, Joe |
|
| ||||
| Morrall, Earl |
|
| ||||
| Nedney, Joe |
|
| ||||
| Owens, Terrell |
|
| ||||
| Parks, Dave |
|
| ||||
| Parrish, Tony |
|
| ||||
| Perry, Joe |
|
| ||||
(+50) (+100) (Tout) | ||||||
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Team | Most seasons leading, Completion % – 14 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading, Completion % – 6 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Touchdowns | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading league – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading league – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Alltime/Career | Team | Most consecutive games scoring – 420 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Game | Team | Most points overcome to win game – 28 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Field goals | Season | Team | Most field goals attempted – 52 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Field goals | Season | Team | Most field goals – 44 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pertes de balle | Season | Team | Fewest turnovers – 10 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Matchs gagnés | Alltime/Career | Team | Most consecutive road games won – 18 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Matchs gagnés | Alltime/Career | Team | Most consecutive road games without defeat – 18 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Safeties | Season | Team | Most safeties – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Punts | Game | Team | Fewest punts, Both teams – 0 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Season | Team | Most fumbles – 56 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Game | Team | Most fumbles – 10 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Season | Team | Most touchdowns, Opponents' fumbles recovered – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Season | Team | Most opponents' fumbles – 50 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pénalités | Game | Team | Most penalties – 22 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards (passe) | Game | Team | Most passes attempted, Both teams – 93 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards (passe) | Game | Team | Most touchdowns – 6 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Touchdowns | Game | Team | Most touchdowns – 8 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Touchdowns | Game | Team | Most touchdowns, Both teams – 10 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Points après TD | Game | Team | Most (1-point) points after touchdown – 7 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Points après TD | Game | Team | Most 2-point conversions, Both teams – 2 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points – 55 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, Both teams – 75 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Largest margin of victory – 45 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, 1st quarter – 14 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Retours de punt | Game | Team | Highest average gain (min. 3 returns) – 18.7 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Most yards gained, Both teams – 312 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Field goals | Game | Team | Most field goals – 4 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Field goals | Game | Team | Most field goals, Both teams – 5 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs – 31 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs, Both teams – 50 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs, Rushing – 16 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs, Penalty, Both teams – 6 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Matchs gagnés | Alltime/Career | Team | Most consecutive games won – 2 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Yards (passe) | Game | Team | Most attempts, Both teams – 105 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Yards (passe) | Game | Team | Most touchdowns – 6 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Points après TD | Game | Team | Most 2-point conversions – 2 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Retours de punt | Game | Team | Most punt returns – 8 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Retours de punt | Game | Team | Most punt returns, Both teams – 14 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Most touchdowns – 1 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Pénalités | Game | Team | Most yards penalized – 145 |








Détails































