Houston RocketsDétails Equipe : Houston Rockets74.48|#DTIME#|204|fr|24 juin 2025, 12:59
Résultats
Athlètes
Records
Houston Rockets74.48|#DTIME#|204|fr|24 juin 2025, 12:59http://sporthenon.com/team/Houston-Rockets/KRGS2MJQGQYA
HOUSTON ROCKETS 
Précédents logos 
1971-1972
1972-1995
1995-2003Pays 
Etats-Unis Sport 
Basketball Ligue 
NBA Conférence Western Division Midwest Historique de la franchise Houston Rockets (1971 – Aujourd'hui)
San Diego Rockets (1967 – 1971)Palmarès Wins Finals Championnat NBA 2 2 Numéros retirés 11 – Ming YAO
22 – Clyde DREXLER
23 – Calvin MURPHY
24 – Moses MALONE
34 – Hakeem OLAJUWON
45 – Rudy TOMJANOVICH
CD – Carroll DAWSONStades 
Toyota Center , Houston , USA (2003 – Aujourd'hui) 
Compaq Center , Houston , USA (1997 – 2003) 
The Summit , Houston , USA (1975 – 1997) 
Hofheinz Pavilion , Houston , USA (1973 – 1975) 
HemisFair Arena , San Antonio , USA (1972 – 1973) 
Hofheinz Pavilion , Houston , USA (1971 – 1972) 
San Diego Sports Arena , San Diego , USA (1967 – 1971) Références 111 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Houston_Rockets
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşık, Ömer |
|
| ||||
| Barkley, Charles |
|
| ||||
| Barry, Rick |
|
| ||||
| Beverley, Patrick |
|
| ||||
| Brooks, Aaron |
|
| ||||
| Budinger, Chase |
|
| ||||
| Bullard, Matt |
|
| ||||
| Capela, Clint |
|
| ||||
| Chaney, Don |
|
| ||||
| D'Antoni, Mike |
|
| ||||
| Francis, Steve |
|
| ||||
| Gordon, Eric |
|
| ||||
| Green, Jalen |
|
| ||||
| Harden, James |
|
| ||||
| Hayes, Elvin |
|
| ||||
| Horry, Robert |
|
| ||||
| Howard, Dwight |
|
| ||||
| Lucas, John |
|
| ||||
| Malone, Moses |
|
| ||||
| McCray, Rodney |
|
| ||||
| Meriwather, Joe |
|
| ||||
| Murphy, Calvin |
|
| ||||
| Mutombo, Dikembe |
|
| ||||
| Newlin, Mike |
|
| ||||
| Nissalke, Tom |
|
| ||||
| Olajuwon, Hakeem |
|
| ||||
| Parsons, Chandler |
|
| ||||
| Paul, Chris |
|
| ||||
| Reid, Robert |
|
| ||||
| Sampson, Ralph |
|
| ||||
| Scola, Luis |
|
| ||||
| Sheppard, Reed |
|
| ||||
| Smith, Kenny |
|
| ||||
| Smith Jr., Jabari |
|
| ||||
| Tate, Jae-Sean |
|
| ||||
| Thompson, Amen |
|
| ||||
| Thorpe, Otis |
|
| ||||
| Tomjanovich, Rudy |
|
| ||||
| Yao, Ming |
|
|
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, first half – 55 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Fewest points, overtime period – 0 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Most points, both teams, overtime period – 46 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goals – 23 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goals, half – 14 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goal attempts, both teams – 72 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Victoires/défaites | Season | Team | Most consecutive overtime games – 3 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, second quarter – 23 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most players, 40-or-more points – 2 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Most offensive rebounds, 2-game series – 51 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Game | Team | Most offensive rebounds, both teams – 51 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Highest free throw percentage, 4-game series – .882 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Lowest free throw percentage, 5-game series – .567 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Tirs à 3 points | Series | Team | Most 3-pt field goals, 3-game series – 35 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Tirs à 3 points | Series | Team | Most 3-pt field goals, 6-game series – 70 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Tirs à 3 points | Series | Team | Most 3-pt field goal attempts, 6-game series – 202 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goals, both teams – 33 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goals, half – 11 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goal attempts, both teams – 70 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Victoires/défaites | Season | Team | Most wins on road – 9 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Pertes de balle | Series | Team | Fewest turnovers, 3-game series – 28 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, first half – 30 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, second half – 63 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Most players, 30-or-more points, both teams – 4 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Most offensive rebounds, 6-game series – 112 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Fewest defensive rebounds, 6-game series – 144 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Game | Team | Most offensive rebounds – 28 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Game | Team | Most offensive rebounds, both teams – 45 |
| Basketball | NBA – Finales – Contres | Game | Team | Most blocks – 13 |
| Basketball | NBA – Finales – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-field goals, both teams – 25 |
| Basketball | NBA – Finales – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-field goals, half – 9 |
| Basketball | NBA – Finales – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-field goals, quarter – 7 |
| Basketball | NBA – Finales – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-field goal attempts – 32 |
| Basketball | NBA – Finales – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-field goal attempts, both teams – 62 |
| Basketball | NBA – Finales – Pertes de balle | Series | Team | Fewest turnovers, 4-game series – 41 |








Détails























