Athlétisme – Championnats du monde – Femmes – 1500 mRésultats et palmarès (athlétisme)42.30|1.39|103|fr|18 févr. 2024, 00:17https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Women/1500-m/GEWTGLJRHA4S2OI
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hassiba BOULMERKA | 2 | ||||
Maryam Yusuf JAMAL | 2 | ||||
Tatyana TOMASHOVA | 2 | ||||
Abeba AREGAWI | 1 | ||||
Mary DECKER | 1 | ||||
Genzebe DIBABA | 1 | ||||
Sifan HASSAN | 1 | ||||
LIU Dong | 1 | ||||
Svetlana MASTERKOVA | 1 | ||||
Carla SACRAMENTO | 1 | ||||
Tatyana SAMOILENKO | 1 | ||||
Jennifer SIMPSON | 1 | ||||
Gabriela SZABO | 1 | ||||
plus |
Athlétisme – Championnats du monde – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
35 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Heptathon |
† 3000 m |
† 50 km marche |
† 10 km marche |