Football – National championships – Germany – Bundesliga – ResultsResults and history (football)151.87|#DTIME#|609|en|22 May 2024, 22:52https://sporthenon.com/results/Football/National-championships/Germany/Bundesliga/Results/GIYS2NRRFU3DQMRNGEYDKNZNGUZTALJQFUYC2
Win record | |||||
---|---|---|---|---|---|
FC Bayern Munich | 32 | ||||
FC Nürnberg | 9 | ||||
BV Borussia Dortmund | 8 | ||||
FC Schalke 04 | 7 | ||||
Hamburger SV | 6 | ||||
VfB Stuttgart | 5 | ||||
VfL Borussia Mönchengladbach | 5 | ||||
1. FC Kaiserslautern | 4 | ||||
SV Werder Bremen | 4 | ||||
VfB Leipzig | 4 | ||||
1. FC Köln | 3 | ||||
SpVgg Furth | 3 | ||||
Dresdner SC | 2 | ||||
Hannover 96 | 2 | ||||
Hertha BSC | 2 | ||||
Viktoria '89 Berlin | 2 | ||||
Bayer 04 Leverkusen | 1 | ||||
Eintracht Braunschweig | 1 | ||||
Eintracht Frankfurt | 1 | ||||
FC Bayern Munich | 1 | ||||
FC Holstein Kiel | 1 | ||||
Fortuna Düsseldorf | 1 | ||||
Fribourg FC | 1 | ||||
Karlsruher FV | 1 | ||||
Phoenix Karlsruhe | 1 | ||||
Rot-Weiss Essen | 1 | ||||
SK Rapid Vienne | 1 | ||||
TSV 1860 Munich | 1 | ||||
Union' 92 Berlin | 1 | ||||
VfL Wolfsburg | 1 | ||||
VfR Mannheim | 1 | ||||
more |
Football – National championships – Germany – Bundesliga |
---|
Results |
Top scorers |