Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes – 400 mRésultats et palmarès (athlétisme)47.50|#DTIME#|113|fr|17 juin 2024, 23:15https://sporthenon.com/results/Athletics/European-Championships/Women/400-m/GEWTILJRHA4S2NI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marita KOCH | 3 | ||||
| Grit BREUER | 2 | ||||
| Libania GRENOT | 2 | ||||
| Maria ITKINA | 2 | ||||
| Femke BOL | 1 | ||||
| Anna CHMELKOVA | 1 | ||||
| Nicole DUCLOS | 1 | ||||
| Tatyana FIROVA | 1 | ||||
| Moa HJELMER | 1 | ||||
| Natalia KACZMAREK | 1 | ||||
| Marie-José PÉREC | 1 | ||||
| Ritta SALIN | 1 | ||||
| Helga SEIDLER | 1 | ||||
| Vania STAMBOLOVA | 1 | ||||
| Olesya ZYKINA | 1 | ||||
| Justina ŚWIĘTY-ERSETIC | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| Semi-marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails


























