Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes – HeptathonRésultats et palmarès (athlétisme)36.96|#DTIME#|83|fr|20 août 2026, 22:14https://sporthenon.com/results/Athletics/European-Championships/Women/Heptathlon/GEWTILJRHA4S2MJSGA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nafissatou THIAM | 3 | ||||
| Sabine BRAUN | 2 | ||||
| Carolina KLÜFT | 2 | ||||
| Anke BEHMER | 1 | ||||
| Jessica ENNIS | 1 | ||||
| Denise LEWIS | 1 | ||||
| Antoinette NANA DJIMOU IDA | 1 | ||||
| Antoinette NANA DJIMOU | 1 | ||||
| Ramona NEUBERT | 1 | ||||
| Kate O'CONNOR | 1 | ||||
| Anouk VETTER | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † Semi-marathon |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails






















