Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – 50 km marcheRésultats et palmarès (athlétisme)38.68|#DTIME#|92|fr|29 oct. 2019, 13:43https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/50-km-walk/GEWTGLJRHA4C2NJV
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Robert KORZENIOWSKI | 3 | ||||
| Sergey KIRDYAPKIN | 2 | ||||
| Sergey BAKULIN | 1 | ||||
| Nathan DEAKES | 1 | ||||
| Yohann DINIZ | 1 | ||||
| Jesús Ángel GARCÍA | 1 | ||||
| Hartwig GAUDER | 1 | ||||
| Robert HEFFERNAN | 1 | ||||
| Valentin KONONEN | 1 | ||||
| Aleksandr POTASHOV | 1 | ||||
| German SKURYGIN | 1 | ||||
| Yusuke SUZUKI | 1 | ||||
| Matej TÓTH | 1 | ||||
| Ronald WEIGEL | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails
























