Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – Triple sautRésultats et palmarès (athlétisme)44.07|#DTIME#|108|fr|19 sept. 2025, 20:27https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/Triple-jump/GEWTGLJRHA4C2MZU
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Christian TAYLOR | 4 | ||||
| Jonathan EDWARDS | 2 | ||||
| Mike CONLEY | 1 | ||||
| Walter DAVIS | 1 | ||||
| Nelson EVORA | 1 | ||||
| Charles FRIEDEK | 1 | ||||
| Kenny HARRISON | 1 | ||||
| Zdzislaw HOFFMAN | 1 | ||||
| Phillips IDOWU | 1 | ||||
| Khristo MARKOV | 1 | ||||
| Christian OLSSON | 1 | ||||
| Pedro PICHARDO | 1 | ||||
| Pedro PICHARDO | 1 | ||||
| Yoelvis QUESADA | 1 | ||||
| Teddy TAMGHO | 1 | ||||
| Hugues Fabrice ZANGO | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails






























