Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – 20 km marcheRésultats et palmarès (athlétisme)43.87|#DTIME#|108|fr|24 sept. 2025, 20:48https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/20-km-walk/GEWTGLJRHA4C2NJT
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson PÉREZ | 3 | ||||
| Valeriy BORCHIN | 2 | ||||
| Maurizio DAMILANO | 2 | ||||
| Toshikazu YAMANISHI | 2 | ||||
| Éider ARÉVALO | 1 | ||||
| Caio BONFIM | 1 | ||||
| Ernesto CANTO | 1 | ||||
| Michele DIDONI | 1 | ||||
| Daniel GARCIA | 1 | ||||
| Aleksandr IVANOV | 1 | ||||
| Miguel Ángel LÓPEZ | 1 | ||||
| Ilya MARKOV | 1 | ||||
| Álvaro MARTÍN | 1 | ||||
| Valentí MASSANA | 1 | ||||
| Roman RASSKAZOV | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails


























