Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – 1500 mRésultats et palmarès (athlétisme)43.27|#DTIME#|108|fr|24 sept. 2025, 20:39https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/1500-m/GEWTGLJRHA4C2OI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hicham EL GUERROUJ | 4 | ||||
| Asbel KIPROP | 3 | ||||
| Nourredine MORCELI | 3 | ||||
| Abdi BILE | 1 | ||||
| Timothy CHERIGAT | 1 | ||||
| Steve CRAM | 1 | ||||
| Yusuf Saad KAMEL | 1 | ||||
| Josh KERR | 1 | ||||
| Bernard LAGAT | 1 | ||||
| Elijah MANANGOI | 1 | ||||
| Isaac NADER | 1 | ||||
| Rashid RAMZI | 1 | ||||
| Jake WIGHTMAN | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails





























