Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – 200 mRésultats et palmarès (athlétisme)42.79|#DTIME#|108|fr|19 sept. 2025, 20:22https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/200-m/GEWTGLJRHA4C2MY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Usain BOLT | 4 | ||||
| Noah LYLES | 4 | ||||
| Michael JOHNSON | 2 | ||||
| Calvin SMITH | 2 | ||||
| Ato BOLDON | 1 | ||||
| John CAPEL | 1 | ||||
| Frankie FREDERICKS | 1 | ||||
| Justin GATLIN | 1 | ||||
| Tyson GAY | 1 | ||||
| Maurice GREENE | 1 | ||||
| Ramil GULIYEV | 1 | ||||
| Konstantinos KENTERIS | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails





























