Basketball – NBA – Récompenses – Trophée J. Walter Kennedy CitizenshipRésultats et palmarès (basketball)45.43|#DTIME#|94|fr|9 juin 2024, 22:52https://sporthenon.com/results/Basketball/NBA/Awards/J.-Walter-Kennedy-Citizenship-award/GI2C2NJUFU2TGNBNGUZTS
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dikembe MUTOMBO | 2 | ||||
Thurl BAILEY | 1 | ||||
J.J. BAREA | 1 | ||||
Kent BENSON | 1 | ||||
Chauncey BILLUPS | 1 | ||||
Dave BING | 1 | ||||
Malcolm BROGDON | 1 | ||||
P.J. BROWN | 1 | ||||
Austin CARR | 1 | ||||
Michael COOPER | 1 | ||||
Stephen CURRY | 1 | ||||
Luol DENG | 1 | ||||
Vlade DIVAC | 1 | ||||
Chris DUDLEY | 1 | ||||
Joe DUMARS | 1 | ||||
Wayne ELLINGTON | 1 | ||||
Alex ENGLISH | 1 | ||||
Julius ERVING | 1 | ||||
Kenneth FARIED | 1 | ||||
Kevin GARNETT | 1 | ||||
Mike GLENN | 1 | ||||
Brian GRANT | 1 | ||||
Dan ISSEL | 1 | ||||
LeBron JAMES | 1 | ||||
Kevin JOHNSON | 1 | ||||
Magic JOHNSON | 1 | ||||
Bob LANIER | 1 | ||||
Frank LAYDEN | 1 | ||||
Damian LILLARD | 1 | ||||
C.J. MCCOLLUM | 1 | ||||
Reggie MILLER | 1 | ||||
Alonzo MOURNING | 1 | ||||
Calvin MURPHY | 1 | ||||
Steve NASH | 1 | ||||
Joakim NOAH | 1 | ||||
Joe O'TOOLE | 1 | ||||
Terry PORTER | 1 | ||||
Glenn RIVERS | 1 | ||||
David ROBINSON | 1 | ||||
Steve SMITH | 1 | ||||
Eric SNOW | 1 | ||||
Rory SPARROW | 1 | ||||
Isiah THOMAS | 1 | ||||
Wes UNSELD | 1 | ||||
Slick WATTS | 1 | ||||
plus |
Basketball – NBA – Récompenses |
---|
MVP |
Meilleur défenseur |
Meilleur sixième homme |
Coach de l'année |
Meilleur rookie |
Meilleure progression |
Trophée J. Walter Kennedy Citizenship |
Trophée de la sportivité |
Première équipe NBA |
Première équipe NBA (rookie) |
Première équipe NBA (défense) |