Natation – Championnats du monde – Femmes – 100 m dosRésultats et palmarès (natation)47.06|#DTIME#|117|fr|10 août 2025, 19:28https://sporthenon.com/results/Swimming/World-Championships/Women/100-m-backstroke/GIWTGLJRHA4S2MJVGQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Natalie COUGHLIN | 2 | ||||
| Kylie MASSE | 2 | ||||
| Kaylee MCKEOWN | 2 | ||||
| Ulrike RICHTER | 2 | ||||
| Antje BUSCHSCHULTE | 1 | ||||
| Kirsty COVENTRY | 1 | ||||
| Claire CURZAN | 1 | ||||
| Krisztina EGERSZEGI | 1 | ||||
| Missy FRANKLIN | 1 | ||||
| HE Cihong | 1 | ||||
| Linda JEZEK | 1 | ||||
| Lea MAURER-LOVELESS | 1 | ||||
| Betsy MITCHELL | 1 | ||||
| Kristin OTTO | 1 | ||||
| Emily SEEBOHM | 1 | ||||
| Regan SMITH | 1 | ||||
| Gemma SPOFFORTH | 1 | ||||
| ZHAO Jing | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails
























