Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes – Poids plumesRésultats et palmarès (haltérophilie)50.31|#DTIME#|120|fr|29 août 2016, 16:29https://sporthenon.com/results/Weightlifting/Olympic-Games/Men/Featherweight/GM2C2MJNGE4DQLJXGM2A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naim SÜLEYMANOĞLU | 3 | ||||
| Yoshinobu MIYAKE | 2 | ||||
| Franz ANDRYSEK | 1 | ||||
| Isaac BERGER | 1 | ||||
| CHEN Weiqiang | 1 | ||||
| Rafael CHIMISHKYAN | 1 | ||||
| Frans DE HAES | 1 | ||||
| Mahmoud FAYAD | 1 | ||||
| Óscar FIGUEROA | 1 | ||||
| Pierino GABETTI | 1 | ||||
| KIM Un-guk | 1 | ||||
| Nikolay KOLESNIKOV | 1 | ||||
| Viktor MAZIN | 1 | ||||
| Yevgeni MINAEV | 1 | ||||
| Nikolaj PEŠALOV | 1 | ||||
| SHI Zhiyong | 1 | ||||
| Raymond SUVIGNY | 1 | ||||
| Anthony TERLAZZO | 1 | ||||
| ZHANG Xiangxiang | 1 | ||||
| plus | |||||
| Haltérophilie – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| 61 kg |
| 73 kg |
| 89 kg |
| 102 kg |
| +102 kg |
| † Poids mouches |
| † Poids coqs |
| † Poids mi-lourds |
| † Poids plumes |
| † Poids légers |
| † Poids moyens |
| † Poids lourds-légers |
| † Poids lourds-moyens |
| † Poids lourds |
| † Poids super-lourds |
| † 67 kg |
| † 81 kg |
| † 96 kg |
| † 109 kg |
| † +109 kg |
| † Concours complet d'haltères |
| † Poids lourd (à deux bras) |
| † Poids lourd (à un bras) |











Détails











































