| Championnats du monde – Simple | 2023 | | 29 déc. 2023 | Détails |
| Autres – Coupe du monde des clubs | 2023 | | 22 déc. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes | 2023 | | 12–10 11–6 8–11 11–5 6–11 11–7 | |
| 17 déc. 2023 | Détails |
| Championnats du monde – Femmes – Résultats | 2023 | | 17 déc. 2023 | Détails |
| Ultimate Fighting Championship – Hommes – Poids welters | 2023 | | 16 déc. 2023 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Club | 2023 | | 15 déc. 2023 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – 15 metre | 2023 | | 15 déc. 2023 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Standard | 2023 | | 15 déc. 2023 | Détails |
| Championnat du monde – Femmes | 2023 | | 10 déc. 2023 | Détails |
| Atlantique – Transat Jacques Vabre – Monocoques | 2023 | | 1 déc. 2023 | Détails |
| Atlantique – Transat Jacques Vabre – Multicoques | 2023 | | 1 déc. 2023 | Détails |
| Atlantique – Transat Jacques Vabre – Ultime | 2023 | | 1 déc. 2023 | Détails |
| Honbasho – Kyūshū Basho (Novembre) | 2023 | | 26 nov. 2023 | Détails |
| Autres – Coupe Davis | 2023 | | 26 nov. 2023 | Détails |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix d'Abu Dhabi | 2023 | | 26 nov. 2023 | Détails |
| Circuit ATP – ATP Tour Finals – Simple messieurs | 2023 | | 19 nov. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes | 2023 | | 19 nov. 2023 | Détails |
| Championnat du monde des rallyes (WRC) – Rallyes – Rallye du Japon | 2023 | | 19 nov. 2023 | Détails |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix de Las Vegas | 2023 | | 18 nov. 2023 | Détails |
| Autres – Coupe Bille Jean King | 2023 | | 12 nov. 2023 | Détails |
| Ultimate Fighting Championship – Hommes – Poids lourds | 2023 | | 11 nov. 2023 | Détails |
| Ultimate Fighting Championship – Hommes – Poids lourds-légers | 2023 | | 11 nov. 2023 | Détails |
| Circuit WTA – WTA Finals – Simple dames | 2023 | | 6 nov. 2023 | Détails |
| Circuit ATP – ATP Masters 1000 – Paris | 2023 | | 5 nov. 2023 | Détails |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix de São Paulo | 2023 | | 5 nov. 2023 | Détails |
| World Marathon Majors – Marathon de New York – Femmes | 2023 | | 5 nov. 2023 | Détails |
| World Marathon Majors – Marathon de New York – Hommes | 2023 | | 5 nov. 2023 | Détails |
| Coupes continentales (clubs) – Amérique – Copa Libertadores | 2023 | | 4 nov. 2023 | Détails |
| MLB – Championnats – World Series [World Series] | 2023 | | 1 nov. 2023 | Détails |
| MLB – Championnats – World Series | 2023 | | 1 nov. 2023 | Détails |
| Championnat du monde des rallyes (WRC) – Rallyes – Rallye d'Europe Centrale | 2023 | | 29 oct. 2023 | Détails |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix du Mexique | 2023 | | 29 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Finale] | 2023 | | 28 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats | 2023 | | 28 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Match pour la 3ème place] | 2023 | | 27 oct. 2023 | Détails |
| MLB – Championnats – World Series [NL Championship Series] | 2023 | | 24 oct. 2023 | Détails |
| MLB – Championnats – World Series [AL Championship Series] | 2023 | | 23 oct. 2023 | Détails |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix des Etats-Unis | 2023 | | 22 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Demi-finale] | 2023 | | 21 oct. 2023 | Détails |
| Ultimate Fighting Championship – Hommes – Poids légers | 2023 | | 21 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Demi-finale] | 2023 | | 20 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Quart de finale] | 2023 | | 15 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Quart de finale] | 2023 | | 15 oct. 2023 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Total | 2023 | | 15 oct. 2023 | Détails |
| Championnats du monde – Femmes – Total | 2023 | | 15 oct. 2023 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Saut | 2023 | | 15 oct. 2023 | Détails |
| Championnats du monde – Femmes – Saut | 2023 | | 15 oct. 2023 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Figures | 2023 | | 15 oct. 2023 | Détails |
| Championnats du monde – Femmes – Figures | 2023 | | 15 oct. 2023 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Slalom | 2023 | | 15 oct. 2023 | Détails |
(+50) (+100) (Tout) |