Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes – 3000 m steepleRésultats et palmarès (athlétisme)29.94|#DTIME#|72|fr|30 août 2025, 16:48https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Women/3000-m-steeple/GEWTOOJNGE4DSLJSGQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milcah CHEMOS CHEYWA | 4 | ||||
| Beatrice CHEPKOECH | 2 | ||||
| Faith CHEROTICH | 2 | ||||
| Ruth JEBET | 2 | ||||
| Hiwot AYALEW | 1 | ||||
| Werkuha GETACHEW | 1 | ||||
| Norah JERUTO | 1 | ||||
| Virginia NGANGA | 1 | ||||
| Winfred Mutile YAVI | 1 | ||||
| Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |








Détails











