Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – DécathlonRésultats et palmarès (athlétisme)42.08|#DTIME#|103|fr|17 févr. 2024, 23:35https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/Decathlon/GEWTGLJRHA4C2NBU
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tomáš DVOŘÁK | 3 | ||||
Dan O'BRIEN | 3 | ||||
Ashton EATON | 2 | ||||
Trey HARDEE | 2 | ||||
Kévin MAYER | 2 | ||||
Bryan CLAY | 1 | ||||
Niklas KAUL | 1 | ||||
Pierce LEPAGE | 1 | ||||
Tom PAPPAS | 1 | ||||
Daley THOMPSON | 1 | ||||
Torsten VOSS | 1 | ||||
Roman ŠEBRLE | 1 | ||||
plus |
Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
110 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
35 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Décathlon |
† 50 km marche |