Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – Saut en hauteurRésultats et palmarès (athlétisme)45.14|#DTIME#|109|fr|17 sept. 2025, 19:31https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/High-jump/GEWTGLJRHA4C2MRY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaz Essa BARSHIM | 3 | ||||
| Javier SOTOMAYOR | 2 | ||||
| Charles AUSTIN | 1 | ||||
| Hennadiy AVDYEYENKO | 1 | ||||
| Bohdan BONDARENKO | 1 | ||||
| Martin BUSS | 1 | ||||
| Derek DROUIN | 1 | ||||
| Jacques FREITAG | 1 | ||||
| Troy KEMP | 1 | ||||
| Hamish KERR | 1 | ||||
| Yuriy KRYMARENKO | 1 | ||||
| Yaroslav RYBAKOV | 1 | ||||
| Patrik SJÖBERG | 1 | ||||
| Gianmarco TAMBERI | 1 | ||||
| Donald THOMAS | 1 | ||||
| Vyecheslav VORONIN | 1 | ||||
| Jesse WILLIAMS | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails





























