Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – Lancer du poidsRésultats et palmarès (athlétisme)43.36|#DTIME#|109|fr|17 sept. 2025, 19:24https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/Shot-put/GEWTGLJRHA4C2MZW
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan CROUSER | 3 | ||||
| John GODINA | 3 | ||||
| Werner GÜNTHÖR | 3 | ||||
| Joe KOVACS | 2 | ||||
| David STORL | 2 | ||||
| Christian CANTWELL | 1 | ||||
| Reese HOFFA | 1 | ||||
| C.J. HUNTER | 1 | ||||
| Andrei MIKHNEVICH | 1 | ||||
| Adam NELSON | 1 | ||||
| Edward SARUL | 1 | ||||
| Tomas WALSH | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails






























